技术电话:17301986536加盟电话:13689528587

悬臂梁传感器MK501
产品特点:MK501悬臂梁式称重传感器一端固定一端加载,重心低,安装方便,互换性好。
产品用途:MK501悬臂梁式称重传感器适用于平台秤及配料控制系统等。
量 程:500N(50kg),1kN(100kg),2kN(200kg),3kN(300kg);5kN(500kg),10kN(1t),20kN(2t),25kN(2.5t);30kN(3t),50kN(5t),75kN(7.5t),100kN(10t);
技术参数 / Technical Parameters | |||
|---|---|---|---|
| 额定载荷 Rated capacity | 500N (50kg), 1kN (100kg), 2kN (200kg), 3kN (300kg); 5kN (500kg), 10kN (1t), 20kN (2t), 25kN (2.5t); 30kN (3t), 50kN (5t), 75kN (7.5t), 100kN (10t) | ||
| 输出灵敏度 Output sensitivity | 2.0mV/V (1kN–3kN, 30kN–50kN); 2.5mV/V (25kN); 3.0mV/V (5kN–20kN) | 温度补偿范围 Temperature compensated range | -10℃~40℃ |
| 非线性 Nonlinearity | ±0.03%F.S | 适用温度范围 Operating temperature range | -20℃~60℃ |
| 滞后 Hysteresis | ±0.03%F.S | 输出温度影响 Temperature Effect on Output | <0.03%F.S/10℃ |
| 重复性 Repeatability | ±0.03%F.S | 零点温度影响 Temperature Effect on Zero | <0.03%F.S/10℃ |
| 蠕变(30分钟) Creep (30min) | ±0.03%F.S/30min | 输入阻抗 Input impedance | 400±10Ω |
| 零点输出 Zero balance | ≤±0.1%F.S | 输出阻抗 Output impedance | 351±3Ω |
| 推荐激励电压 Recommended excitation voltage | 10V(DC) | 绝缘电阻 Insulation resistance | ≥5000MΩ |
| 安全过载 Safe overload | 120%F.S | 材质 Material | 合金钢 Alloy steel |
| 极限过载 Limit overload | – | 防护等级 Protection class | IP67 / IP68 |
| 接线方式 Cable connection | 红Red: 电源正(E+), 黑Black: 电源负(E-); 绿Green: 信号正(S+), 白White: 信号负(S-) | ||

| 型号 Model | 量程(kN) Capacity (kN) | 量程(t) Capacity (t) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B/H | H1 | H2 | M | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK501 | 1~25 | 0.1~2.5 | 130 | 12.7 | 76.2 | 25.4 | 53.5 | 31.8 | 15.7 | Φ18.5 | M16×2.0 | Φ13 |
| 30~50 | 3~5 | 171.5 | 19 | 95.3 | 38.1 | 72.5 | 38.1 | 26 | Φ20 | M18×1.5 | Φ20 | |
| 75, 100 | 7.5, 10 | 225.5 | 25.3 | 124 | 50.8 | 102 | 50.8 | 25.4 | Φ27 | M24×2.0 | Φ27 |
密克传感器(深圳)有限公司是传感器源头生产厂家,致力于测力传感器的研发生产。产品达百余种,广泛应用于各种工业自动化、机器人、化工、食品、冶金以及医疗等新型和智能化高端领域。按结构分有轮辐式传感器,S型传感器,波纹管传感器,法兰盘传感器,柱式传感器,扭矩传感器,平行梁传感器,拉力传感器,多维力传感器等等,按功能应用场景分有试验机专用传感器,搅拌站传感器,称重传感器,包装机传感器,压装机传感器,价格美丽,可定制。
密克斯生产的 MK501悬臂梁式称重传感器适用于平台秤及配料控制系统等。
