技术电话:17301986536加盟电话:13689528587

产品特点:MK104AT小轮辐式测力传感器外形小巧,精度高,抗偏载能力强。
产品用途:MK104AT小轮辐式测力传感器适用于皮带秤,料斗秤,拉力试验机等设备的力值测量。
额定载荷:100N,200N,500N,1kN,2kN,5kN,10kN,20kN;

| 技术参数 / Technical Parameters | |||
|---|---|---|---|
| 额定载荷 Rated capacity | 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN | ||
| 综合精度 Comprehensive accuracy | ≤0.05%F.S | 温度补偿范围 Compensated temperature range | -10℃~40℃ |
| 输出灵敏度 Output sensitivity | 2.0±10%mV/V | 适用温度范围 Operating temperature range | -20℃~60℃ |
| 非线性 Nonlinearity | ±0.03%F.S | 输出温度影响 Temperature Effect on Output | <0.03%F.S/10℃ |
| 重复性 Repeatability | ±0.03%F.S | 零点温度影响 Temperature Effect on Zero | <0.03%F.S/10℃ |
| 滞后 Hysteresis | ±0.03%F.S | 输入阻抗 Input impedance | 387±20Ω |
| 蠕变(30分钟) Creep (30min) | ±0.03%F.S/30min | 输出阻抗 Output impedance | 350±10Ω |
| 零点输出 Zero balance | ≤±1.0%F.S | 绝缘电阻 Insulation resistance | ≥5000MΩ/100VDC |
| 推荐激励电压 Recommended excitation voltage | 5~10V(DC) | 材质 Material | 铝合金 Aluminum Alloy |
| 安全过载 Safe overload | 120%F.S | ||
| 接线方式 Cable connection | 红Red:电源正(E+),黑Black:电源负(E-); 绿Green:信号正(S+),白White:信号负(S-) | ||
