技术电话:17301986536加盟电话:13689528587

轮辐式传感器MK101
型号:轮辐式传感器MK101
品牌:密克斯
量程:
MK101 : 5kN, 10kN, 20kN, 30kN, 50kN, 75kN, 100kN, 200kN, 300kN, 500kN,600kN, 1000kN, 2000kN, 3000kN, 5000kN;
MK101-T : 300kN, 600kN, 1000kN, 2000kN
特点:MK101系列轮辐式传感器采用经典的剪切应力测量原理,具有抗偏载能力强、精度高、结构紧凑等特点。 广泛应用于试验机、汽车衡、料斗秤及工业过程控制系统中。其低外形设计使其非常适合于空间受限的安装环境。
技术参数和外形尺寸:
| 技术参数 / Technical Parameters | |||
|---|---|---|---|
| 额定载荷 Rated capacity | MK101:5kN, 10kN, 20kN, 30kN, 50kN, 75kN, 100kN, 200kN, 300kN, 500kN, 600kN, 1000kN, 2000kN, 3000kN, 5000kN MK101-T:300kN, 600kN, 1000kN, 2000kN | ||
| 综合精度 Comprehensive accuracy | ≤0.05 / 0.1%F.S | 温度补偿范围 Compensated temperature range | -10℃~40℃ |
| 输出灵敏度 Output sensitivity | 1.5-3.0mV/V | 适用温度范围 Operating temperature range | -20℃~60℃ |
| 非线性 Nonlinearity | ±0.05 / 0.1%F.S | 输出温度影响 Temperature Effect on Output | <0.05 / 0.1%F.S/10℃ |
| 重复性 Repeatability | ±0.05 / 0.1%F.S | 零点温度影响 Temperature Effect on Zero | <0.05 / 0.1%F.S/10℃ |
| 滞后 Hysteresis | ±0.05 / 0.1%F.S | 输入阻抗 Input impedance | 387±20Ω / 775±20Ω |
| 蠕变(30分钟) Creep (30min) | ±0.05%F.S/30min | 输出阻抗 Output impedance | 350±5Ω / 700±5Ω |
| 零点输出 Zero balance | ≤±1.5%F.S | 绝缘电阻 Insulation resistance | ≥5000MΩ |
| 推荐激励电压 Recommended excitation voltage | 10V(DC) | 材质 Material | 合金钢 Alloy steel |
| 安全过载 Safe overload | 120%F.S | ||
| 极限过载 Limit overload | – | ||
| 接线方式 Cable connection | 红Red:电源正(E+),黑Black:电源负(E-); 绿Green:信号正(S+),白White:信号负(S-) | ||

轮辐式传感器MK101 的量程
| 型号 Model | 量程(kN) Capacity (kN) | 量程(t) Capacity (t) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | d1 | d2 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK101 | 5~75 | 0.5~7.5 | 105+0-0.3 | 89 | 75 | 32 | 37+0-0.3 | 34+0-0.3 | M16×1.5 | 7.5 | 10.5 | 8 |
| 100~200 | 10~20 | 120.6+0-0.3 | 101.8 | 83 | 39 | 48+0-0.3 | 41+0-0.3 | M32×1.5 | 8.5 | 14 | 8 | |
| 300 | 30 | 141+0-0.3 | 116.8 | 97 | 50.4 | 57.2+0-0.3 | 50.8+0-0.3 | M40×1.5 | 11 | 18 | 8 | |
| 500 | 50 | 141+0-0.3 | 116.8 | 93 | 54.4 | 57.2+0-0.3 | 50.8+0-0.3 | M40×1.5 | 11 | 18 | 8 | |
| 600~1000 | 60~100 | 200+0-0.3 | 162 | 132 | 76 | 83+0-0.3 | 70+0-0.3 | M60×2 | 13 | 20 | 16 | |
| 1500~2000 | 150~200 | 250+0-0.3 | 210 | 170 | 110 | 100+0-0.3 | 90+0-0.3 | M80×3 | 17 | 28 | 16 | |
| 3000 | 300 | 320+0-0.3 | 270 | 220 | 162 | 100+0-0.3 | 100+0-0.3 | M96×4 | 17 | 28 | 16 | |
| 5000 | 500 | 400+0-0.3 | 343 | 266 | 220 | 125+0-0.3 | 120+0-0.3 | M150×4 | 32.5 | 32.5 | 16 | |
| MK101-T | 300 | 30 | 120.6+0-0.3 | 101.8 | 83 | 43 | 48+0-0.3 | 41+0-0.3 | M32×1.5 | 8.5 | 14 | 8 |
| 600 | 60 | 153+0-0.3 | 130 | 110 | 70 | 58+0-0.3 | 51+0-0.3 | M40×1.5 | 10.5 | 17 | 8 | |
| 1000 | 100 | 200+0-0.3 | 162 | 132 | 76 | 83+0-0.3 | 70+0-0.3 | M64×3 | 13 | 20 | 16 | |
| 2000 | 200 | 295+0-0.3 | 245 | – | 136 | 105+0-0.3 | 100+0-0.3 | M90×3 | 22 | 22 | 8 |
密克传感器(深圳)有限公司是传感器源头生产厂家,致力于测力传感器的研发生产。产品达百余种,广泛应用于各种工业自动化、机器人、化工、食品、冶金以及医疗等新型和智能化高端领域。按结构分有轮辐式传感器,S型传感器,波纹管传感器,法兰盘传感器,柱式传感器,扭矩传感器,平行梁传感器,拉力传感器等等,按功能应用场景分有试验机专用传感器,搅拌站传感器,称重传感器,包装机传感器,压装机传感器,价格美丽,可定制。
密克斯生产的轮辐式传感器适用于汽车衡、试验机和大型料斗秤等等。
