技术电话:17301986536加盟电话:13689528587

本分体式测力计只包括测力显示装置和其连接器.
一台测力显示装置可分别与多个测力传感器连接使用。每一不同量程的测力传感器均可单独校准。
| 技术参数 | ||||
| 精度 | ± 0.2% F.S | |||
| 单位 | N、kgf、lbf、KN、tf | |||
| 显示 | 160*128 点阵LCD | |||
| 显示分辨率 | 1/10000 | |||
| 测量模式 | 跟踪、峰值、第一峰值、自动峰值 | |||
| 采样频率 | 2Khz(跟踪)、8Khz(峰值) | |||
| 温度影响 | <0.03%F.S/℃ | |||
| 数据存储 | 1000 | |||
| 传感器通道 | 支持10个传感器插入自动识别(需配数字IC) | |||
| 电源 | 3节7号镍氢电池,USB充电 | |||
| 输出接口 | USB、RS232(转接线) | |||
| 工作环境 | -10~40℃、20~80%RH | |||
| 外形尺寸 | 154*82*25.9 | |||
| 重量 | 0.23kg | |||
